Tarieven Pakketten
Pakketten
| Maximale formaat binnenland 0-10 kg: 100 x 50 x 50 cm, 10-30 kg: 175 x 78 x 58 cm Maximale formaat buitenland 100 x 50 x 50 cm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | t/m | 2 kg ** | 2 kg | 5 kg | 10 kg | 20 kg | 30 kg | |
| Munteenheid | € | € | € | € | € | € | ||
Pakket
| NL | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 12,20 | 12,20 | ||
| EUR 1 | 8,50 | 13,00 | 19,50 | 25,00 | 34,00 | 40,46 | ||
| EUR 2 | 10,20 | 18,50 | 25,00 | 31,00 | 40,00 | 47,60 | ||
| EUR 3 | 11,05 | 19,30 | 26,30 | 32,30 | 42,30 | |||
| Wereld | 17,10 | 24,30 | 34,30 | 58,30 | 105,30 | |||
| Aangetekend
| NL | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 13,50 | 13,50 | |
| EUR 1 | 14,30 | 20,80 | 26,30 | 35,30 | 41,76 | |||
| EUR 2 | 19,80 | 26,30 | 32,30 | 41,30 | 48,90 | |||
| EUR 3 | 20,60 | 27,60 | 33,60 | 43,60 | ||||
| Wereld | 25,60 | 35,60 | 59,60 | 106,60 | ||||
| Verzekerservice
| NL | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 19,00 | 19,00 | |
| EUR 1 | 19,80 | 26,30 | 31,80 | 40,80 | 47,26 | |||
| EUR 2 | 25,30 | 31,80 | 37,80 | 46,80 | 54,40 | |||
| EUR 3 | 26,10 | 33,10 | 39,10 | 49,10 | ||||
| Wereld | 31,10 | 41,10 | 65,10 | 112,10 | ||||
Spoedservice
| NL | 29,75 | 32,73 | 44,63 | ||||
| EUR 1 | 62,48 | 95,20 | 157,53 | |||||
| EUR 2 | 74,38 | 113,05 | 174,93 | |||||
Betaalservice
| NL | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 20,00 | 20,00 | ||
* Track & Trace naar het buitenland is mogelijk naar een aantal landen. Zie hier een volledig overzicht van de landen die Track & Trace ondersteunen.
**Tarief zonder Track & Trace
