Bedrijf | Analist | Advies | Koersdoel | Datum |
ABN AMRO ODDO | Stefano Toffano | Neutraal | EUR 2,75 | 29 juni 2022 |
Bank of America | Muneeba Kayani | Underperform | EUR 2,10 | 12 aug 2022 |
Barclays Capital | Marco Limite | Equal weight | EUR 2,30 | 9 aug 2022 |
Berenberg | William Fitzalan Howard | Houden | EUR 4,20 | 13 dec 2021 |
De Groof Petercam | Frank Claassen | Houden | EUR 2,75 | 8 aug 2022 |
ING | Marc Zwartsenburg | Kopen | EUR 3,60 | 13 mei 2022 |
Jefferies | David Kerstens | Houden | EUR 2,50 | 9 aug 2022 |
KBC Securities NV | Michiel Declercq | Houden | EUR 2,50 | 11 aug 2022 |
KeplerCheuvreux | Nikolas Mauder | Houden | EUR 2,70 | 19 juli 2022 |
UBS | Ivar Billfalk-Kelly | Neutraal | EUR 3,25 | 12 apr 2022 |
the IDEA! | Henk Slotboom | - | - | - |
Bijgewerkt op 12 augustus 2022/09.30 uur
Disclaimer: PostNL wordt gevolgd door analisten van de banken die hierboven zijn genoemd. De lijst kan niet volledig zijn en is onderhevig aan veranderingen. Alle meningen, verwachtingen en voorspellingen van de resultaten van PostNL die deze analisten hebben zijn gebaseerd op hun eigen inzichten en geven op geen enkele wijze verwachtingen of voorspellingen van PostNL of ons management weer. Door bovenstaande informatie te publiceren, geeft PostNL niet impliciet aan dat zij enige informatie, verwachtingen, voorspellingen, meningen, conclusies of aanbevelingen, zoals gegeven door de analisten, onderschrijft. PostNL beoordeelt, becommentarieert of corrigeert analistenrapporten niet, behalve op feitelijkheden. PostNL betaalt geen vergoeding voor het doen van onderzoek ten behoeve van analistenrapporten, noch voor de publicatie daarvan, behalve voor de rapporten van credit rating agencies.