Analistenadvies
Analisten over het aandeel PostNL
Is het analistenadvies voor het aandeel PostNL kopen, houden of verkopen? Hieronder vindt u een overzicht van de beleggingsadviezen van analisten die PostNL volgen.
Is het analistenadvies voor het aandeel PostNL kopen, houden of verkopen? Hieronder vindt u een overzicht van de beleggingsadviezen van analisten die PostNL volgen.
Bedrijf | Analist | Advies | Koersdoel | Datum |
---|---|---|---|---|
ABN AMRO ODDO | Stefano Toffano | Neutraal | EUR 2,10 | 31 aug 2023 |
Bank of America | Muneeba Kayani | Underperform | EUR 1,40 | 4 apr 2023 |
Barclays Capital | Marco Limite | Underweight | EUR 1,75 | 8 aug 2023 |
Degroof Petercam | Frank Claassen | Houden | EUR 1,95 | 7 aug 2023 |
ING | Marc Zwartsenburg | Kopen | EUR 2,50 | 14 sep 2023 |
Jefferies | David Kerstens | Houden | EUR 1,80 | 8 aug 2023 |
KBC Securities NV | Michiel Declercq | Houden | EUR 2,10 | 10 aug 2023 |
KeplerCheuvreux | Nikolas Mauder | Houden | EUR 2,00 | 15 aug 2023 |
UBS | Ivar Billfalk-Kelly | Neutraal | EUR 1,90 | 8 aug 2023 |
the IDEA! | Henk Slotboom | - | - | - |
Bijgewerkt op 14 september 2023/11.42 uur
Disclaimer: PostNL wordt gevolgd door analisten van de banken die hierboven zijn genoemd. De lijst kan niet volledig zijn en is onderhevig aan veranderingen. Alle meningen, verwachtingen en voorspellingen van de resultaten van PostNL die deze analisten hebben zijn gebaseerd op hun eigen inzichten en geven op geen enkele wijze verwachtingen of voorspellingen van PostNL of ons management weer. Door bovenstaande informatie te publiceren, geeft PostNL niet impliciet aan dat zij enige informatie, verwachtingen, voorspellingen, meningen, conclusies of aanbevelingen, zoals gegeven door de analisten, onderschrijft. PostNL beoordeelt, becommentarieert of corrigeert analistenrapporten niet, behalve op feitelijkheden. PostNL betaalt geen vergoeding voor het doen van onderzoek ten behoeve van analistenrapporten, noch voor de publicatie daarvan, behalve voor de rapporten van credit rating agencies.
juli 2023
2Q23 E | FY23 E | |
---|---|---|
consensus | consensus | |
Omzet | ||
Parcels | 544 | 2.247 |
Mail in the Netherlands | 332 | 1.405 |
PostNL Other | 55 | 220 |
Intercompany | -177 | -730 |
Totale omzet | 756 | 3.147 |
Genormaliseerd bedrijfsresultaat | ||
Parcels | 5 | 41 |
Mail in the Netherlands | 6 | 64 |
PostNL Other | -3 | -15 |
Totaal genormaliseerd bedrijfsresultaat | 4 | 85 |
Vrije kasstroom | -32 | 7 |
Volumeontwikkeling pakketten | -0,1% | -0,9% |
Volumeontwikkeling geadresseerde post Nederland | -8,5% | -9,0% |
gebaseerd op schattingen van 10 analisten; consensus is de mediaan van hun schattingen |