Analistenadvies
Analisten over het aandeel PostNL
Is het analistenadvies voor het aandeel PostNL kopen, houden of verkopen? Hieronder vindt u een overzicht van de beleggingsadviezen van analisten die PostNL volgen.
Analisten over het aandeel PostNL
Is het analistenadvies voor het aandeel PostNL kopen, houden of verkopen? Hieronder vindt u een overzicht van de beleggingsadviezen van analisten die PostNL volgen.
Bedrijf | Analist | Advies | Koersdoel | Datum |
---|---|---|---|---|
ABN AMRO ODDO | Stefano Toffano | Neutraal | EUR 1,40 | 5 mrt 2024 |
Bank of America | Othmane Bricha | Underperform | EUR 1,00 | 15 mei 2024 |
Barclays Capital | Marco Limite | Underweight | EUR 1,10 | 6 aug 2024 |
Degroof Petercam | Frank Claassen | Houden | EUR 1,25 | 6 mei 2024 |
ING | Marc Zwartsenburg | Kopen | EUR 1,65 | 10 juni 2024 |
Jefferies | David Kerstens | Houden | EUR 1,20 | 5 aug 2024 |
KBC Securities NV | Michiel Declercq | Houden | EUR 1,40 | 26 feb 2024 |
KeplerCheuvreux | Nikolas Mauder | Houden | EUR 1,50 | 31 jan 2024 |
UBS | Amy Yi Li | Verkopen | EUR 1,10 | 3 juli 2024 |
the IDEA! | Henk Slotboom | - | - | - |
Bijgewerkt op 6 augustus 2024, 14.20 uur
Disclaimer: PostNL wordt gevolgd door analisten van de banken die hierboven zijn genoemd. De lijst kan niet volledig zijn en is onderhevig aan veranderingen. Alle meningen, verwachtingen en voorspellingen van de resultaten van PostNL die deze analisten hebben zijn gebaseerd op hun eigen inzichten en geven op geen enkele wijze verwachtingen of voorspellingen van PostNL of ons management weer. Door bovenstaande informatie te publiceren, geeft PostNL niet impliciet aan dat zij enige informatie, verwachtingen, voorspellingen, meningen, conclusies of aanbevelingen, zoals gegeven door de analisten, onderschrijft. PostNL beoordeelt, becommentarieert of corrigeert analistenrapporten niet, behalve op feitelijkheden. PostNL betaalt geen vergoeding voor het doen van onderzoek ten behoeve van analistenrapporten, noch voor de publicatie daarvan, behalve voor de rapporten van credit rating agencies.
juli 2024
2Q24 E | FY24 E | |
---|---|---|
Omzet | ||
Parcels | 589 | 2.377 |
Mail in the Netherlands | 319 | 1.327 |
PostNL Other | 60 | 251 |
Intercompany | -170 | -725 |
Totale omzet | 795 | 3.241 |
Genormaliseerd bedrijfsresultaat | ||
Parcels | 18 | 59 |
Mail in the Netherlands | 2 | 37 |
PostNL Other | -2 | -10 |
Totaal genormaliseerd bedrijfsresultaat | 14 | 85 |
Vrije kasstroom | -66 | 22 |
Volumeontwikkeling pakketten | 7,0% | 6,5% |
Volumeontwikkeling geadresseerde post Nederland | -4,5% | -8,4% |
gebaseerd op schattingen van 9 analisten; consensus is de mediaan van hun schattingen |