Bedrijf | Analist | Advies | Koersdoel | Datum |
ABN AMRO ODDO | Stefano Toffano | Neutraal | EUR 1,80 | 1 nov 2022 |
Bank of America | Muneeba Kayani | Underperform | EUR 1,70 | 16 nov 2022 |
Barclays Capital | Marco Limite | Underweight | EUR 1,25 | 3 mar 2023 |
Degroof Petercam | Frank Claassen | Reduce | EUR 1,65 | 27 feb 2023 |
ING | Marc Zwartsenburg | Houden | EUR 1,50 | 27 mar 2023 |
Jefferies | David Kerstens | Houden | EUR 1,70 | 11 jan 2023 |
KBC Securities NV | Michiel Declercq | Houden | EUR 1,65 | 26 okt 2022 |
KeplerCheuvreux | Nikolas Mauder | Houden | EUR 1,75 | 29 mar 2023 |
UBS | Ivar Billfalk-Kelly | Neutraal | EUR 1,90 | 17 jan 2023 |
the IDEA! | Henk Slotboom | - | - | - |
Bijgewerkt op 29 maart 2023/10:45 uur
Disclaimer: PostNL wordt gevolgd door analisten van de banken die hierboven zijn genoemd. De lijst kan niet volledig zijn en is onderhevig aan veranderingen. Alle meningen, verwachtingen en voorspellingen van de resultaten van PostNL die deze analisten hebben zijn gebaseerd op hun eigen inzichten en geven op geen enkele wijze verwachtingen of voorspellingen van PostNL of ons management weer. Door bovenstaande informatie te publiceren, geeft PostNL niet impliciet aan dat zij enige informatie, verwachtingen, voorspellingen, meningen, conclusies of aanbevelingen, zoals gegeven door de analisten, onderschrijft. PostNL beoordeelt, becommentarieert of corrigeert analistenrapporten niet, behalve op feitelijkheden. PostNL betaalt geen vergoeding voor het doen van onderzoek ten behoeve van analistenrapporten, noch voor de publicatie daarvan, behalve voor de rapporten van credit rating agencies.