Bedrijf | Analist | Advies | Koersdoel | Datum |
ABN AMRO ODDO | Stefano Toffano | Outperform | EUR 4,40 | 10 nov 2021 |
Bank of America | Muneeba Kayani | Underperform | EUR 2,60 | 12 mei 2022 |
Barclays Capital | Marco Limite | Equal weight | EUR 2,70 | 10 mei 2022 |
Berenberg | William Fitzalan Howard | Houden | EUR 4,20 | 13 dec 2021 |
De Groof Petercam | Frank Claassen | Houden | EUR 3,20 | 9 mei 2022 |
ING | Marc Zwartsenburg | Kopen | EUR 3,60 | 13 mei 2022 |
Jefferies | David Kerstens | Kopen | EUR 3,50 | 11 mei 2022 |
KBC Securities NV | Michiel Declercq | Kopen | EUR 3,90 | 9 mei 2022 |
KeplerCheuvreux | André Mulder | Houden | EUR 3,00 | 13 mei 2022 |
UBS | Ivar Billfalk-Kelly | Neutraal | EUR 3,25 | 12 apr 2022 |
the IDEA! | Henk Slotboom | - | - | - |
Bijgewerkt op 16 mei 2022/17:15 uur
Disclaimer: PostNL wordt gevolgd door analisten van de banken die hierboven zijn genoemd. De lijst kan niet volledig zijn en is onderhevig aan veranderingen. Alle meningen, verwachtingen en voorspellingen van de resultaten van PostNL die deze analisten hebben zijn gebaseerd op hun eigen inzichten en geven op geen enkele wijze verwachtingen of voorspellingen van PostNL of ons management weer. Door bovenstaande informatie te publiceren, geeft PostNL niet impliciet aan dat zij enige informatie, verwachtingen, voorspellingen, meningen, conclusies of aanbevelingen, zoals gegeven door de analisten, onderschrijft. PostNL beoordeelt, becommentarieert of corrigeert analistenrapporten niet, behalve op feitelijkheden. PostNL betaalt geen vergoeding voor het doen van onderzoek ten behoeve van analistenrapporten, noch voor de publicatie daarvan, behalve voor de rapporten van credit rating agencies.