Wat kost een antwoordnummer?
Hoeveel je als ondernemer betaalt voor een antwoordnummer hangt af van de hoeveelheid en het gewicht van de post en pakketten die je ontvangt. Daarnaast betaal je btw en abonnementskosten.
Tarieven antwoordnummer post
Aantal brieven | 1 - 499 | 500 - 24.999 | 25.000 - 49.999 | Abonnement |
Btw | btw-vrij | excl. btw | excl. btw | excl. btw |
Gewicht | | | | |
0 - 20 g | € 1,03 | € 1,00 | € 0,97 | € 242,00 per jaar |
20 - 50 g | € 2,06 | € 2,01 | € 1,95 | |
50 - 100 g | € 3,09 | € 3,01 | € 2,92 | |
100 - 250 g | € 4,12 | € 4,02 | € 3,89 | |
350 g - 2 kg | € 5,15 | € 5,02 | € 4,87 | |
Tarieven antwoordnummer pakketten
Gewicht | Tarief per stuk (btw vrijgesteld) | Tarief per stuk (excl. btw) | Abonnement (excl. btw) |
0 - 5 kg | € 7,74 | | € 242,00 per jaar |
5 - 10 kg | € 10,11 | | |
10 - 20 kg | | € 11,78 | |
20 - 30 kg | | € 14,09 | |